Vorteile von BullTron Wechselrichtern
Batterie-Eingangsdaten
PV String Eingangsdaten
AC Ausgangsdaten
Wirkungsgrad
Schutz
Zertifizierung und Standards
Allgemeine Daten
Modell | HWR6000-3-LV | HWR10000-3-LV | HWR12000-3-LV |
Batterie-Eingangsdaten | |||
Batterie-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ion | ||
Batterie-Spannungsbereich (V) | 40V-60V | ||
Max. Ladestrom (A) | 150A | 210A | 240A |
Max. Entladestrom (A) | 150A | 210A | 240A |
Ladekurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||
Externer Temperatursensor | Ja | ||
Ladestrategie für Li-Ion-Akkus | Selbstanpassung an BMS | ||
PV String Eingangsdaten | |||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 7800W 13000W 15600W | ||
Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550V (160V-800V) | ||
Anlaufspannung (V) | 160V | ||
MPPT-Bereich (V) | 200V-650V | ||
Volllast-DC-Spannungsbereich (V) | 350V-650V | ||
PV-Eingangsstrom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |
Max. PV-ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |
Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2 / 1+1 | 2 / 2+1 | |
AC-Ausgangsdaten | |||
AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 6000W | 10000W | 12000W |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 6600W | 11000W | 13200W |
AC-Ausgang Nennstrom (A) | 9.1A | 15.2A | 18.2A |
Max. AC-Strom (A) | 13.6A | 22.7A | 27.3A |
Max. kontinuierlicher AC-Durchgang (A) | 45A | ||
Spitzenleistung (ohne Netz) | 2-fache Nennleistung, 10 S | ||
Ausgangsleistungsfaktor | 0.8 führend bis 0.8 nachlaufend | ||
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60Hz ; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||
Netz-Typ | Dreiphasig | ||
Harmonische Verzerrung insgesamt (THD) | THD <3% Nennleistung /<1,5% Lineare Last | ||
Wirkungsgrad | |||
Max. Wirkungsgrad | 97,6% | ||
Euro-Wirkungsgrad | 97,0% | ||
MPPT-Wirkungsgrad | 99,9% | ||
Schutz | |||
Integriert | PV-Eingang Blitzschutz, Anti-Inseln-Schutz, Verpolungsschutz am PV-String- Eingang, Erkennung von Isolationswiderständen, Differenzstrom- Überwachungseinheit, Ausgang Überstromschutz, Ausgang Kurzschlussschutz, Ausgang Überspannungsschutz DC-Typ II / AC-Typ II | ||
Zertifizierungen und Standards | |||
Netzregulierung | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||
Sicherheit EMV / Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Allgemeine Daten | |||
Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis 60°C, >45°C Leistungsminderung | ||
Kühlung | Intelligente Kühlung | ||
Rauschen (dB) | <45dB | ||
Kommunikation mit BMS | RS485; CAN-Bus | ||
Gewicht (kg) | 33,6kg | ||
Größe (mm) | 422 B × 699,3 H × 279 T | ||
Schutzgrad | IP65 | ||
Installationsart | An der Wand montiert (Wandhalterung) | ||
Garantie | 5 Jahre |
Ich bestätige mit Kaufabschluss, dass ich privater Anlagenbetreiber bin und die Komponenten auf oder in der Nähe von Privatwohnungen / Privathäusern, öffentlichen oder anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert werden und die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage nicht mehr als 30 kW (peak) beträgt.
Ferner versichere ich als Käufer die Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 UStG zu erfüllen und bestätige ich, dass meine Angaben zur Nutzung der bestellten Photovoltaik-Anlage bzw. deren Komponenten wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und Gewissen getätigt wurden. Ich habe verstanden, dass meine Angaben für eine Steuerfestsetzung relevant sein können und unter Umständen an die Finanzbehörden weitergegeben werden. Falsche oder unvollständige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen können den Straftatbestand der Steuerhinterziehung erfüllen und eine Nachforderung der Steuern nach sich ziehen.
Ich bestätige, dass ich für vorsätzliche oder fahrlässige Falschangaben haftbar gemacht werden kann und für eine etwaige Mehrwertsteuernachzahlung aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben gegenüber der Haussicherheitstechnik Weber GmbH unverzüglich aufkommen werde.
Auszug aus §12 Abs 3 UStG:
(3) Die Steuer ermäßigt sich auf 0 Prozent für die folgenden Umsätze:
1. die Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. Die Voraussetzungen des Satzes 1 gelten als erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt (peak) beträgt oder betragen wird;
2. den innergemeinschaftlichen Erwerb der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen;
3. die Einfuhr der in Nummer 1 bezeichneten Gegenstände, die die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllen;
4. die Installation von Photovoltaikanlagen sowie der Speicher, die dazu dienen, den mit Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn die Lieferung der installierten Komponenten die Voraussetzungen der Nummer 1 erfüllt.